| Brand Name: | Deming |
| Model Number: | टीपीयू पेंट प्रोटेक्शन फिल्म |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Ability: | 250000 रोल/वर्ष |
10 मिली ऑटो-रिपेयर एंटी-क्रैच पेंट प्रोटेक्शन टीपीयू पीपीएफ फिल्म
स्वतः मरम्मत विरोधी खरोंच पेंट सुरक्षा टीपीयू पीपीएफ फिल्म
| परीक्षण वस्तु | मानक | परीक्षण विधि |
| टीपीयू | ||
| लोच के मॉड्यूल | ≤ 400 किलोग्राम/सेमी2 | तनाव परीक्षक |
| आरंभिक विघटन बल | ≥14N | तनाव परीक्षक के साथ 20 मिनट के लिए स्टील प्लेट चिपकाएं |
| स्थायी सदस्यता | 20N~30N | 168 घंटों के लिए स्टील प्लेट चिपकाओ, तनाव परीक्षक के साथ |
| कोटिंग लम्बाई | ≥100% | इलेक्ट्रॉनिक तनाव परीक्षक |
| आत्म-चिकित्सा करने की क्षमता | ≤3S | पीतल का ब्रश, 750 ग्राम, 10 बार पोंछें, 60 डिग्री सेल्सियस की स्थिति |
| कोटिंग आसंजन | 5बी | ग्रिड परीक्षण |
| स्क्रैच प्रतिरोध | कोई खरोंच | पीतल का ब्रश, 750 ग्राम, 10 बार पोंछें |
| पेट्रोल, एसिड और बेस के प्रतिरोध | कोई असामान्यता नहीं |
क्षारीय पानी में 30 मिनट तक भिगोएं ((PH=9) |
| मौसम प्रतिरोध परीक्षण | ΔE<2 | क्यूवी परीक्षणः≥ 3000 एच ((टीपीयू) |
| ठंड और गर्मी प्रतिरोध | कोई दरारें नहीं कोई बुलबुले नहीं |
कारखाने का परिचय