Brand Name: | Deming |
Model Number: | टीपीयू पेंट प्रोटेक्शन फिल्म |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Ability: | 250000 रोल/वर्ष |
सौर सौर नियंत्रण कार विंडो फिल्म नैनो सिरेमिक विंडो टिंट फिल्म
मॉडल | दृश्य प्रकाश संचरण | अनुचित अस्वीकृति | पराबैंगनी प्रकाश को खारिज करना | मोटाई | विशेषता |
फ्रंट विंडशील्ड | |||||
A-70A | 70%-71% | 94. 50% | १००% | 2 मिली | सिरेमिक उच्च इन्सुलेशन |
A-70 | 70%-71.80% | ९६% | 99. 60% | 2 मिली | सिरेमिक उच्च इन्सुलेशन |
एसए-70 | 68%-71% | 95. 50% | 99. 60% | 3 मिली | चुंबकीय प्रतिबिंब |
एसए-70 | 70%-71% | ९९% | ९९% | 3 मिली | चुंबक उच्च प्रतिबिंब |
साइड विंडशॉट | |||||
A-05 | 3%-5% | 97९०% | 99. 60% | 2 मिली | नैनो सिरेमिक |
ए-10 | 9%-12% | 90.30% | 99.30% | 2 मिली | नैनो सिरेमिक |
A-20 | १५-२०% | 81. 80% | १००% | 2 मिली | सिरेमिक यूवी सुरक्षा |
ए-30 | 30%-32% | 91% | १००% | 2 मिली | सिरेमिक यूवी सुरक्षा |
ए-40 | 39%-41.2% | ९७% | 99९०% | 3 मिली | चुंबकीय प्रतिबिंब |
कारखाने का परिचय